Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 5000 ~ 6000000 € | 6.00 % | Vente biens côte d'azur ( 06-83) charge vendeur |
Vente | 10000 ~ 149999 € | 8500.00 € | |
Vente | 150000 ~ 199000 € | 10000.00 € | |
Vente | 200000 ~ 249000 € | 12000.00 € | |
Vente | 250000 ~ 299999 € | 14000.00 € | |
Vente | 300000 ~ 349999 € | 17000.00 € | |
Vente | 350000 ~ 349999 € | 19000.00 € | |
Vente | 400000 ~ 449999 € | 21000.00 € | |
Vente | 450000 ~ 499999 € | 23000.00 € | |
Vente | 500000 ~ 999999 € | 5.00 % | |
Vente | ≥ 1000000 € | 4.00 % | |
Viager | 10000 ~ 800000 € | 7.00 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.